PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG KIT/MTV Karlsruhe 14 13 0 1 458 : 318 26 : 2
2 SG Eggenstein-Leopoldshafen 14 12 0 2 377 : 292 24 : 4
3 HSG Ettlingen 16 11 0 5 351 : 284 22 : 10
4 HSG Walzbachtal 2 16 8 1 7 364 : 369 17 : 15
5 Turnerschaft Durlach * 16 8 1 7 387 : 370 16 : 15
6 SG Pforzheim/Eutingen 16 7 0 9 393 : 397 14 : 18
7 SG Hambrücken/Weiher * 16 6 1 9 342 : 366 12 : 19
8 HC Neuenbürg 2000 13 4 1 8 263 : 328 9 : 17
9 SG Neuthard/Büchenau 16 4 0 12 350 : 393 8 : 24
10 SG Malsch/Hardt 15 1 0 14 276 : 444 2 : 28

https://xanax-wiki.com/