PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG KIT/MTV Karlsruhe 14 13 0 1 458 : 318 26 : 2
2 SG Eggenstein-Leopoldshafen 13 11 0 2 349 : 271 22 : 4
3 HSG Ettlingen 15 10 0 5 324 : 269 20 : 10
4 HSG Walzbachtal 2 15 7 1 7 348 : 355 15 : 15
5 Turnerschaft Durlach * 15 7 1 7 356 : 354 14 : 15
6 SG Pforzheim/Eutingen 15 7 0 8 372 : 369 14 : 16
7 SG Hambrücken/Weiher * 15 6 1 8 327 : 339 12 : 17
8 HC Neuenbürg 2000 13 4 1 8 263 : 328 9 : 17
9 SG Neuthard/Büchenau 15 4 0 11 336 : 377 8 : 22
10 SG Malsch/Hardt 14 1 0 13 260 : 413 2 : 26

https://xanax-wiki.com/