MTV Karlsruhe 1881 e.V. - 1. Herren
17.09.2022 | 17:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | TS Durlach | 28 | : | 33 |
Dragonerhalle | Spielbericht | ||||||
18.09.2022 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | TV Büchenau | 33 | : | 22 |
Jahnsporthalle | Spielbericht | ||||||
18.09.2022 | 17:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | HSG Li-Ho-Li | 38 | : | 22 |
Sporthalle Wössingen | Spielbericht | ||||||
18.09.2022 | 17:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | TV Neuthard | 26 | : | 28 |
Sporthalle im Grüner | Spielbericht | ||||||
18.09.2022 | 19:00 Uhr | Post Südst KA | - | HC Neuenbürg 2 | 31 | : | 25 |
Eichelgartenhalle | Spielbericht | ||||||
24.09.2022 | 17:00 Uhr | SG HaWei | - | Post Südst KA | 37 | : | 42 |
Lußhardthalle Hambrücken | Spielbericht | ||||||
24.09.2022 | 19:00 Uhr | HSG BR/U'gromb | - | SG KIT/MTV KA | 29 | : | 19 |
Bundschuh-Halle | Spielbericht | ||||||
24.09.2022 | 19:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | HC Neuenbürg 2 | 29 | : | 24 |
Sporthalle Jöhlingen | Spielbericht | ||||||
24.09.2022 | 20:00 Uhr | TS Durlach | - | TV Büchenau | 34 | : | 16 |
Weiherhofhalle | Spielbericht | ||||||
25.09.2022 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | SG Sulzf/Brett | 28 | : | 40 |
Sporthalle Linkenheim 1 | Spielbericht | ||||||
25.09.2022 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | SG Oden/U'öwi | 37 | : | 37 |
Altenbürghalle | Spielbericht | ||||||
01.10.2022 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | HSG BR/U'gromb | 15 | : | 27 |
Mehrzweckhalle | Spielbericht | ||||||
01.10.2022 | 17:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | TV Neuthard | 27 | : | 35 |
Sporthalle Uni Karlsruhe | Spielbericht | ||||||
01.10.2022 | 18:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | Post Südst KA | 23 | : | 34 |
Sporthalle Jöhlingen | Spielbericht | ||||||
02.10.2022 | 17:00 Uhr | SG HaWei | - | SV Langenstb. | 32 | : | 14 |
Lußhardthalle Hambrücken | Spielbericht | ||||||
02.10.2022 | 17:00 Uhr | SG Oden/U'öwi | - | HSG Li-Ho-Li | 53 | : | 33 |
21029 | Spielbericht | ||||||
08.10.2022 | 17:00 Uhr | SG HaWei | - | HSG Walzbacht. 2 | 33 | : | 24 |
Lußhardthalle Hambrücken | Spielbericht | ||||||
08.10.2022 | 19:20 Uhr | TS Durlach | - | SV Langenstb. | 28 | : | 17 |
Weiherhofhalle | Spielbericht | ||||||
08.10.2022 | 20:00 Uhr | Post Südst KA | - | SG Sulzf/Brett | 37 | : | 32 |
Eichelgartenhalle | Spielbericht | ||||||
09.10.2022 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | SG KIT/MTV KA | 25 | : | 24 |
Sporthalle Linkenheim 1 | Spielbericht | ||||||
09.10.2022 | 17:00 Uhr | SG Oden/U'öwi | - | HSG BR/U'gromb | 39 | : | 34 |
21007 | Spielbericht | ||||||
09.10.2022 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | TV Büchenau | 40 | : | 24 |
Altenbürghalle | Spielbericht | ||||||
15.10.2022 | 18:00 Uhr | TS Durlach | - | SG HaWei | 27 | : | 29 |
Weiherhofhalle | Spielbericht | ||||||
15.10.2022 | 18:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | HSG Walzbacht. 2 | 26 | : | 28 |
Sporthalle im Grüner | Spielbericht | ||||||
16.10.2022 | 17:00 Uhr | SG Oden/U'öwi | - | Post Südst KA | 48 | : | 47 |
21007 | Spielbericht | ||||||
16.10.2022 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | HSG Li-Ho-Li | 26 | : | 30 |
Mehrzweckhalle | Spielbericht | ||||||
16.10.2022 | 17:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | HC Neuenbürg 2 | 33 | : | 26 |
Sporthalle Uni Karlsruhe | Spielbericht | ||||||
16.10.2022 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | HSG BR/U'gromb | 23 | : | 31 |
Jahnsporthalle | Spielbericht | ||||||
22.10.2022 | 17:00 Uhr | SG HaWei | - | SG Sulzf/Brett | 40 | : | 23 |
Sport- und Kulturhalle | Spielbericht | ||||||
22.10.2022 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | TV Büchenau | 31 | : | 23 |
Stadthalle Neuenbürg | Spielbericht | ||||||
22.10.2022 | 19:00 Uhr | HSG BR/U'gromb | - | TS Durlach | 30 | : | 26 |
Bundschuh-Halle | Spielbericht | ||||||
22.10.2022 | 19:00 Uhr | Post Südst KA | - | SG KIT/MTV KA | 54 | : | 31 |
Eichelgartenhalle | Spielbericht | ||||||
23.10.2022 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | TV Neuthard | 26 | : | 29 |
Jahnsporthalle | Spielbericht | ||||||
23.10.2022 | 17:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | SG Oden/U'öwi | 36 | : | 37 |
Sporthalle Wössingen | Spielbericht | ||||||
29.10.2022 | 17:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | HSG Walzbacht. 2 | 36 | : | 34 |
Sporthalle Uni Karlsruhe | Spielbericht | ||||||
29.10.2022 | 18:00 Uhr | TS Durlach | - | TV Neuthard | 34 | : | 28 |
Weiherhofhalle | Spielbericht | ||||||
29.10.2022 | 19:00 Uhr | HSG BR/U'gromb | - | SG HaWei | 22 | : | 23 |
Bundschuh-Halle | Spielbericht | ||||||
30.10.2022 | 17:00 Uhr | SG Oden/U'öwi | - | SG Sulzf/Brett | 44 | : | 36 |
21007 | Spielbericht | ||||||
30.10.2022 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | Post Südst KA | 21 | : | 54 |
Mehrzweckhalle | Spielbericht | ||||||
30.10.2022 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | HSG Li-Ho-Li | 36 | : | 34 |
Jahnsporthalle | Spielbericht | ||||||
01.11.2022 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | HSG BR/U'gromb | 26 | : | 27 |
Altenbürghalle | |||||||
05.11.2022 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | SV Langenstb. | 31 | : | 32 |
Stadthalle Neuenbürg | Spielbericht | ||||||
06.11.2022 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | TS Durlach | 25 | : | 31 |
Sporthalle Linkenheim 1 | Spielbericht | ||||||
06.11.2022 | 17:00 Uhr | SG Oden/U'öwi | - | SG HaWei | 36 | : | 30 |
21007 | Spielbericht | ||||||
06.11.2022 | 17:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | TV Büchenau | 38 | : | 26 |
Sporthalle Jöhlingen | Spielbericht | ||||||
06.11.2022 | 17:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | SG KIT/MTV KA | 30 | : | 22 |
TV Sporthalle | Spielbericht | ||||||
12.11.2022 | 16:00 Uhr | TS Durlach | - | HC Neuenbürg 2 | 21 | : | 32 |
Weiherhofhalle | Spielbericht | ||||||
12.11.2022 | 18:00 Uhr | SV Langenstb. | - | Post Südst KA | 34 | : | 35 |
Jahnsporthalle | Spielbericht | ||||||
13.11.2022 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | SG Sulzf/Brett | 19 | : | 31 |
Mehrzweckhalle | Spielbericht | ||||||
13.11.2022 | 17:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | SG Oden/U'öwi | 42 | : | 53 |
Sporthalle Uni Karlsruhe | Spielbericht | ||||||
13.11.2022 | 19:00 Uhr | HSG BR/U'gromb | - | HSG Li-Ho-Li | 31 | : | 25 |
Bundschuh-Halle | Spielbericht | ||||||
19.11.2022 | 17:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | SG HaWei | 26 | : | 30 |
Sporthalle Uni Karlsruhe | Spielbericht | ||||||
19.11.2022 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | HSG BR/U'gromb | 34 | : | 29 |
Stadthalle Neuenbürg | Spielbericht | ||||||
19.11.2022 | 18:30 Uhr | Post Südst KA | - | TS Durlach | 34 | : | 27 |
Eichelgartenhalle | Spielbericht | ||||||
20.11.2022 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | TV Neuthard | 33 | : | 23 |
Sporthalle Linkenheim 1 | Spielbericht | ||||||
20.11.2022 | 17:00 Uhr | SG Oden/U'öwi | - | TV Büchenau | 47 | : | 24 |
21007 | Spielbericht | ||||||
20.11.2022 | 17:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | SV Langenstb. | 28 | : | 29 |
Sporthalle Wössingen | Spielbericht | ||||||
26.11.2022 | 19:00 Uhr | HSG BR/U'gromb | - | Post Südst KA | 36 | : | 31 |
Sporthalle Bruchsal Schwimmbad | Spielbericht | ||||||
27.11.2022 | 17:00 Uhr | SG HaWei | - | HSG Li-Ho-Li | 38 | : | 22 |
Sport- und Kulturhalle | Spielbericht | ||||||
27.11.2022 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | SG KIT/MTV KA | 24 | : | 39 |
Mehrzweckhalle | Spielbericht | ||||||
27.11.2022 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | SG Sulzf/Brett | 26 | : | 28 |
Jahnsporthalle | Spielbericht | ||||||
27.11.2022 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | HC Neuenbürg 2 | 30 | : | 23 |
Altenbürghalle | Spielbericht | ||||||
03.12.2022 | 18:00 Uhr | Post Südst KA | - | TV Neuthard | 33 | : | 33 |
Eichelgartenhalle | Spielbericht | ||||||
03.12.2022 | 18:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | HSG BR/U'gromb | 23 | : | 24 |
Sporthalle Jöhlingen | Spielbericht | ||||||
03.12.2022 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | HSG Li-Ho-Li | 29 | : | 32 |
Stadthalle Neuenbürg | Spielbericht | ||||||
04.12.2022 | 17:00 Uhr | SG Oden/U'öwi | - | SV Langenstb. | 52 | : | 31 |
21007 | Spielbericht | ||||||
04.12.2022 | 18:00 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | TS Durlach | 23 | : | 24 |
TV Sporthalle | Spielbericht | ||||||
10.12.2022 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | SG HaWei | 21 | : | 35 |
Mehrzweckhalle | Spielbericht | ||||||
11.12.2022 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | Post Südst KA | 28 | : | 26 |
Sporthalle Linkenheim 1 | Spielbericht | ||||||
11.12.2022 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | SG KIT/MTV KA | 32 | : | 25 |
Jahnsporthalle | Spielbericht | ||||||
11.12.2022 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | HSG Walzbacht. 2 | 29 | : | 21 |
Altenbürghalle | Spielbericht | ||||||
13.12.2022 | 20:00 Uhr | SG HaWei | - | HC Neuenbürg 2 | 28 | : | 19 |
Lußhardthalle Hambrücken | Spielbericht | ||||||
17.12.2022 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | SG Sulzf/Brett | 26 | : | 31 |
Stadthalle Neuenbürg | Spielbericht | ||||||
18.12.2022 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | SG HaWei | 30 | : | 29 |
Jahnsporthalle | Spielbericht | ||||||
20.12.2022 | 20:15 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | HC Neuenbürg 2 | 30 | : | 22 |
TV Sporthalle | Spielbericht | ||||||
14.01.2023 | 18:00 Uhr | TS Durlach | - | SG KIT/MTV KA | 29 | : | 25 |
Weiherhofhalle | Spielbericht | ||||||
14.01.2023 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | Post Südst KA | 34 | : | 23 |
Stadthalle Neuenbürg | Spielbericht | ||||||
14.01.2023 | 19:00 Uhr | HSG BR/U'gromb | - | SG Oden/U'öwi | : | ||
Bundschuh-Halle | |||||||
14.01.2023 | 19:30 Uhr | TV Neuthard | - | SG Sulzf/Brett | 37 | : | 24 |
Altenbürghalle | Spielbericht | ||||||
15.01.2023 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | HSG Walzbacht. 2 | 31 | : | 35 |
Sporthalle Linkenheim 1 | Spielbericht | ||||||
15.01.2023 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | SV Langenstb. | 22 | : | 33 |
Mehrzweckhalle | Spielbericht | ||||||
21.01.2023 | 17:10 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | HSG Li-Ho-Li | 34 | : | 26 |
Sporthalle im Grüner | Spielbericht | ||||||
21.01.2023 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | HSG Walzbacht. 2 | 27 | : | 24 |
Stadthalle Neuenbürg | Spielbericht | ||||||
21.01.2023 | 18:30 Uhr | Post Südst KA | - | SG HaWei | 32 | : | 35 |
Eichelgartenhalle | Spielbericht | ||||||
22.01.2023 | 17:00 Uhr | SG Oden/U'öwi | - | TV Neuthard | 41 | : | 35 |
21007 | Spielbericht | ||||||
22.01.2023 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | TS Durlach | 14 | : | 35 |
Mehrzweckhalle | Spielbericht | ||||||
22.01.2023 | 17:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | HSG BR/U'gromb | 31 | : | 36 |
Sporthalle Uni Karlsruhe | Spielbericht | ||||||
28.01.2023 | 18:30 Uhr | Post Südst KA | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
28.01.2023 | 19:00 Uhr | HSG BR/U'gromb | - | TV Büchenau | : | ||
Bundschuh-Halle | |||||||
28.01.2023 | 19:30 Uhr | TV Neuthard | - | SG KIT/MTV KA | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
29.01.2023 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | SG Oden/U'öwi | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
31.01.2023 | 20:00 Uhr | HSG BR/U'gromb | - | SG Sulzf/Brett | : | ||
Bundschuh-Halle | |||||||
04.02.2023 | 15:00 Uhr | TV Büchenau | - | TV Neuthard | : | ||
Bundschuh-Halle | |||||||
04.02.2023 | 17:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | HSG Li-Ho-Li | : | ||
Sporthalle Uni Karlsruhe | |||||||
04.02.2023 | 18:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | Post Südst KA | : | ||
Sporthalle im Grüner | |||||||
05.02.2023 | 17:00 Uhr | SG Oden/U'öwi | - | HC Neuenbürg 2 | : | ||
21007 | |||||||
05.02.2023 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | TS Durlach | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
05.02.2023 | 17:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | SG HaWei | : | ||
Sporthalle Wössingen | |||||||
11.02.2023 | 17:00 Uhr | SG HaWei | - | TS Durlach | : | ||
Lußhardthalle Hambrücken | |||||||
11.02.2023 | 18:00 Uhr | HSG BR/U'gromb | - | SV Langenstb. | : | ||
Sporthalle Bruchsal Schwimmbad | |||||||
12.02.2023 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | TV Büchenau | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
12.02.2023 | 17:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | SG Sulzf/Brett | : | ||
Sporthalle Wössingen | |||||||
12.02.2023 | 18:00 Uhr | Post Südst KA | - | SG Oden/U'öwi | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
18.02.2023 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | SG Oden/U'öwi | : | ||
Stadthalle Neuenbürg | |||||||
26.02.2023 | 17:00 Uhr | SG HaWei | - | TV Neuthard | : | ||
Lußhardthalle Hambrücken | |||||||
28.02.2023 | 20:30 Uhr | TS Durlach | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Werner-Stegmaier-Halle | Spielbericht | ||||||
28.02.2023 | 20:30 Uhr | TS Durlach | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Werner-Stegmaier-Halle | |||||||
04.03.2023 | 18:00 Uhr | TS Durlach | - | HSG BR/U'gromb | : | ||
Weiherhofhalle | |||||||
05.03.2023 | 17:00 Uhr | SG Oden/U'öwi | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
21007 | |||||||
05.03.2023 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | HC Neuenbürg 2 | : | ||
Mehrzweckhalle | |||||||
05.03.2023 | 17:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | Post Südst KA | : | ||
Sporthalle Uni Karlsruhe | |||||||
05.03.2023 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | SV Langenstb. | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
05.03.2023 | 18:00 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | SG HaWei | : | ||
TV Sporthalle | |||||||
11.03.2023 | 17:00 Uhr | SG HaWei | - | HSG BR/U'gromb | : | ||
Sport- und Kulturhalle | |||||||
11.03.2023 | 18:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | SG Oden/U'öwi | : | ||
Sporthalle im Grüner | |||||||
11.03.2023 | 19:30 Uhr | TV Neuthard | - | TS Durlach | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
12.03.2023 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | SV Langenstb. | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
12.03.2023 | 17:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | SG KIT/MTV KA | : | ||
Sporthalle Jöhlingen | |||||||
12.03.2023 | 19:00 Uhr | Post Südst KA | - | TV Büchenau | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
18.03.2023 | 17:00 Uhr | SG HaWei | - | SG Oden/U'öwi | : | ||
Sport- und Kulturhalle | |||||||
18.03.2023 | 17:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | SG Sulzf/Brett | : | ||
Sporthalle Uni Karlsruhe | |||||||
18.03.2023 | 19:00 Uhr | HSG BR/U'gromb | - | TV Neuthard | : | ||
Bundschuh-Halle | |||||||
19.03.2023 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Mehrzweckhalle | |||||||
19.03.2023 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | HC Neuenbürg 2 | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
19.03.2023 | 17:30 Uhr | TS Durlach | - | HSG Li-Ho-Li | : | ||
Weiherhofhalle | |||||||
25.03.2023 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | TS Durlach | : | ||
Stadthalle Neuenbürg | |||||||
25.03.2023 | 19:00 Uhr | Post Südst KA | - | SV Langenstb. | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
26.03.2023 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | HSG BR/U'gromb | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
26.03.2023 | 17:00 Uhr | SG Oden/U'öwi | - | SG KIT/MTV KA | : | ||
21007 | |||||||
26.03.2023 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | SG HaWei | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
26.03.2023 | 17:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | TV Büchenau | : | ||
Sporthalle im Grüner | |||||||
01.04.2023 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | SG Oden/U'öwi | : | ||
Mehrzweckhalle | |||||||
01.04.2023 | 17:00 Uhr | TS Durlach | - | Post Südst KA | : | ||
Weiherhofhalle | |||||||
01.04.2023 | 19:00 Uhr | HSG BR/U'gromb | - | HC Neuenbürg 2 | : | ||
Sporthalle Bruchsal Schwimmbad | |||||||
02.04.2023 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
02.04.2023 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | HSG Li-Ho-Li | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
02.04.2023 | 18:00 Uhr | SG HaWei | - | SG KIT/MTV KA | : | ||
Lußhardthalle Hambrücken | |||||||
15.04.2023 | 18:00 Uhr | Post Südst KA | - | HSG BR/U'gromb | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
15.04.2023 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | TV Neuthard | : | ||
Stadthalle Neuenbürg | |||||||
15.04.2023 | 19:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | TS Durlach | : | ||
Sporthalle Jöhlingen | |||||||
16.04.2023 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | SG HaWei | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
16.04.2023 | 17:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | TV Büchenau | : | ||
Dragonerhalle | |||||||
16.04.2023 | 17:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | SV Langenstb. | : | ||
TV Sporthalle | |||||||
22.04.2023 | 17:30 Uhr | SG HaWei | - | TV Büchenau | : | ||
Lußhardthalle Hambrücken | |||||||
22.04.2023 | 19:00 Uhr | HSG BR/U'gromb | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Bundschuh-Halle | |||||||
22.04.2023 | 19:00 Uhr | TS Durlach | - | SG Sulzf/Brett | : | ||
Weiherhofhalle | |||||||
22.04.2023 | 19:30 Uhr | TV Neuthard | - | Post Südst KA | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
23.04.2023 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | HC Neuenbürg 2 | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
23.04.2023 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | SG Oden/U'öwi | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
29.04.2023 | 16:00 Uhr | Post Südst KA | - | HSG Li-Ho-Li | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
29.04.2023 | 17:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | SV Langenstb. | : | ||
Sporthalle Uni Karlsruhe | |||||||
29.04.2023 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | SG HaWei | : | ||
Stadthalle Neuenbürg | |||||||
29.04.2023 | 18:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | HSG BR/U'gromb | : | ||
TV Sporthalle | |||||||
30.04.2023 | 14:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | TV Neuthard | : | ||
Sporthalle Wössingen | |||||||
30.04.2023 | 17:00 Uhr | SG Oden/U'öwi | - | TS Durlach | : | ||
21007 | |||||||
13.05.2023 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | SG KIT/MTV KA | : | ||
Stadthalle Neuenbürg |