MTV Karlsruhe 1881 e.V. - 1. Herren
19.09.2020 | 19:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | TV Knielingen 2 | 28 | : | 17 |
TV Sporthalle | Spielbericht | ||||||
19.09.2020 | 20:00 Uhr | TS Durlach | - | TSV Knittling. | 29 | : | 27 |
Weiherhofhalle | Spielbericht | ||||||
20.09.2020 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | HC Neuenbürg 2 | 22 | : | 22 |
Mehrzweckhalle | Spielbericht | ||||||
20.09.2020 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | SG KIT/MTV KA | 25 | : | 22 |
Jahnsporthalle | Spielbericht | ||||||
26.09.2020 | 17:30 Uhr | Post Südst KA | - | TV Neuthard | 30 | : | 30 |
Eichelgartenhalle | Spielbericht | ||||||
27.09.2020 | 17:30 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | SG Sulzf/Brett | 25 | : | 23 |
Stadthalle Neuenbürg | Spielbericht | ||||||
27.09.2020 | 17:30 Uhr | TSV Knittling. | - | SV Langenstb. | 32 | : | 23 |
Richard-Wolf-Halle | Spielbericht | ||||||
27.09.2020 | 18:00 Uhr | TG Neureut | - | HSG Li-Ho-Li | 18 | : | 24 |
Sporthalle Neureut | Spielbericht | ||||||
01.10.2020 | 20:00 Uhr | SG HaWei | - | TG Neureut | 25 | : | 17 |
Lußhardthalle Hambrücken | Spielbericht | ||||||
03.10.2020 | 20:00 Uhr | TS Durlach | - | HC Neuenbürg 2 | 23 | : | 23 |
Weiherhofhalle | Spielbericht | ||||||
04.10.2020 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | SG HaWei | 20 | : | 23 |
Sporthalle Linkenheim 1 | Spielbericht | ||||||
04.10.2020 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | Post Südst KA | 29 | : | 43 |
Mehrzweckhalle | Spielbericht | ||||||
04.10.2020 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | TV Knielingen 2 | 30 | : | 19 |
Jahnsporthalle | Spielbericht | ||||||
04.10.2020 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | TG Neureut | 26 | : | 19 |
Altenbürghalle | Spielbericht | ||||||
04.10.2020 | 17:30 Uhr | TSV Knittling. | - | SG KIT/MTV KA | 48 | : | 29 |
Richard-Wolf-Halle | Spielbericht | ||||||
04.10.2020 | 18:00 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | HSG Walzbacht. 2 | 29 | : | 34 |
TV Sporthalle | Spielbericht | ||||||
10.10.2020 | 16:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | HSG Li-Ho-Li | 28 | : | 37 |
Dragonerhalle | Spielbericht | ||||||
10.10.2020 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | SV Langenstb. | 29 | : | 23 |
Stadthalle Neuenbürg | Spielbericht | ||||||
10.10.2020 | 19:30 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | TS Durlach | 20 | : | 34 |
Sporthalle Jöhlingen | Spielbericht | ||||||
11.10.2020 | 16:30 Uhr | SG HaWei | - | TV Neuthard | 27 | : | 27 |
Lußhardthalle Hambrücken | Spielbericht | ||||||
11.10.2020 | 17:30 Uhr | TV Knielingen 2 | - | TSV Knittling. | 17 | : | 29 |
Reinhold-Crocoll Sporthalle | Spielbericht | ||||||
11.10.2020 | 18:30 Uhr | TG Neureut | - | TV Büchenau | 19 | : | 18 |
Sporthalle Neureut | Spielbericht | ||||||
11.10.2020 | 18:30 Uhr | Post Südst KA | - | SG Sulzf/Brett | 31 | : | 30 |
Eichelgartenhalle | Spielbericht | ||||||
17.10.2020 | 18:00 Uhr | TV Knielingen 2 | - | SG KIT/MTV KA | 26 | : | 25 |
Reinhold-Crocoll Sporthalle | Spielbericht | ||||||
17.10.2020 | 20:00 Uhr | TS Durlach | - | Post Südst KA | 44 | : | 28 |
Weiherhofhalle | Spielbericht | ||||||
18.10.2020 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | SG HaWei | 25 | : | 27 |
Mehrzweckhalle | Spielbericht | ||||||
18.10.2020 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | HSG Walzbacht. 2 | 26 | : | 27 |
Jahnsporthalle | Spielbericht | ||||||
18.10.2020 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | HSG Li-Ho-Li | 30 | : | 29 |
Altenbürghalle | Spielbericht | ||||||
18.10.2020 | 17:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | TG Neureut | 27 | : | 21 |
Sporthalle im Grüner | Spielbericht | ||||||
18.10.2020 | 17:30 Uhr | TSV Knittling. | - | HC Neuenbürg 2 | 31 | : | 30 |
Sporthalle | Spielbericht | ||||||
24.10.2020 | 16:30 Uhr | Post Südst KA | - | SV Langenstb. | 37 | : | 31 |
Eichelgartenhalle | Spielbericht | ||||||
24.10.2020 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | TV Knielingen 2 | 31 | : | 17 |
Stadthalle Neuenbürg | Spielbericht | ||||||
25.10.2020 | 16:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | TSV Knittling. | 22 | : | 26 |
Sporthalle Jöhlingen | Spielbericht | ||||||
31.10.2020 | 17:00 Uhr | SG HaWei | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Lußhardthalle Hambrücken | |||||||
31.10.2020 | 19:00 Uhr | TSV Knittling. | - | SG Sulzf/Brett | : | ||
Sporthalle | |||||||
01.11.2020 | 15:30 Uhr | TV Knielingen 2 | - | TS Durlach | : | ||
Reinhold-Crocoll Sporthalle | |||||||
01.11.2020 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | SG KIT/MTV KA | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
07.11.2020 | 18:00 Uhr | TV Knielingen 2 | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Reinhold-Crocoll Sporthalle | |||||||
07.11.2020 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | SG KIT/MTV KA | : | ||
Stadthalle Neuenbürg | |||||||
07.11.2020 | 19:00 Uhr | TV Büchenau | - | TV Neuthard | : | ||
Mehrzweckhalle | |||||||
07.11.2020 | 20:00 Uhr | TS Durlach | - | SG HaWei | : | ||
Weiherhofhalle | |||||||
08.11.2020 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | TG Neureut | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
08.11.2020 | 17:30 Uhr | TSV Knittling. | - | Post Südst KA | : | ||
Sporthalle | |||||||
08.11.2020 | 17:45 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | HSG Li-Ho-Li | : | ||
Sporthalle im Grüner | |||||||
14.11.2020 | 19:00 Uhr | SG HaWei | - | SV Langenstb. | : | ||
Lußhardthalle Hambrücken | |||||||
14.11.2020 | 19:30 Uhr | TV Neuthard | - | SG Sulzf/Brett | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
14.11.2020 | 19:30 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | HC Neuenbürg 2 | : | ||
Sporthalle Jöhlingen | |||||||
15.11.2020 | 16:00 Uhr | TG Neureut | - | TSV Knittling. | : | ||
Sporthalle Neureut | |||||||
15.11.2020 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | TS Durlach | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
15.11.2020 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | SG KIT/MTV KA | : | ||
Mehrzweckhalle | |||||||
15.11.2020 | 18:30 Uhr | Post Südst KA | - | TV Knielingen 2 | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
21.11.2020 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | Post Südst KA | : | ||
Stadthalle Neuenbürg | |||||||
22.11.2020 | 15:30 Uhr | TV Knielingen 2 | - | TG Neureut | : | ||
Reinhold-Crocoll Sporthalle | |||||||
22.11.2020 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | HSG Li-Ho-Li | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
22.11.2020 | 17:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | TV Büchenau | : | ||
TV Sporthalle | |||||||
22.11.2020 | 17:30 Uhr | TSV Knittling. | - | SG HaWei | : | ||
Sporthalle | |||||||
22.11.2020 | 18:15 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Sporthalle Uni Karlsruhe | |||||||
22.11.2020 | 18:30 Uhr | TS Durlach | - | TV Neuthard | : | ||
Weiherhofhalle | |||||||
27.11.2020 | 20:00 Uhr | TV Büchenau | - | TS Durlach | : | ||
Mehrzweckhalle | |||||||
28.11.2020 | 19:30 Uhr | TV Neuthard | - | SV Langenstb. | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
28.11.2020 | 20:00 Uhr | Post Südst KA | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
29.11.2020 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | TSV Knittling. | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
29.11.2020 | 17:00 Uhr | TG Neureut | - | HC Neuenbürg 2 | : | ||
Sporthalle Neureut | |||||||
29.11.2020 | 17:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | SG KIT/MTV KA | : | ||
Sporthalle im Grüner | |||||||
29.11.2020 | 18:00 Uhr | SG HaWei | - | TV Knielingen 2 | : | ||
Lußhardthalle Hambrücken | |||||||
03.12.2020 | 20:00 Uhr | SG HaWei | - | HSG Li-Ho-Li | : | ||
Lußhardthalle Hambrücken | |||||||
05.12.2020 | 18:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | Post Südst KA | : | ||
Rheinstrandhalle | |||||||
06.12.2020 | 15:30 Uhr | TV Knielingen 2 | - | HSG Li-Ho-Li | : | ||
Reinhold-Crocoll Sporthalle | |||||||
06.12.2020 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | TV Büchenau | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
06.12.2020 | 17:30 Uhr | TSV Knittling. | - | TV Neuthard | : | ||
Sporthalle | |||||||
06.12.2020 | 18:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | TG Neureut | : | ||
Sporthalle Wössingen | |||||||
06.12.2020 | 18:20 Uhr | TS Durlach | - | SG Sulzf/Brett | : | ||
Werner-Stegmaier-Halle | |||||||
09.12.2020 | 20:30 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | TV Büchenau | : | ||
Sporthalle Jöhlingen | |||||||
12.12.2020 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | TSV Knittling. | : | ||
Mehrzweckhalle | |||||||
12.12.2020 | 18:00 Uhr | TG Neureut | - | Post Südst KA | : | ||
Sporthalle Neureut | |||||||
12.12.2020 | 18:10 Uhr | TS Durlach | - | SG KIT/MTV KA | : | ||
Weiherhofhalle | |||||||
13.12.2020 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | HC Neuenbürg 2 | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
13.12.2020 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | TV Knielingen 2 | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
13.12.2020 | 17:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | SV Langenstb. | : | ||
Sporthalle im Grüner | |||||||
14.12.2020 | 19:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | SG HaWei | : | ||
Sporthalle Uni Karlsruhe | |||||||
19.12.2020 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | SG HaWei | : | ||
Stadthalle Neuenbürg | |||||||
20.12.2020 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | Post Südst KA | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
20.12.2020 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | TS Durlach | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
20.12.2020 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
09.01.2021 | 16:00 Uhr | TV Knielingen 2 | - | TV Büchenau | : | ||
Reinhold-Crocoll Sporthalle | |||||||
09.01.2021 | 17:30 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | HSG Li-Ho-Li | : | ||
Sporthalle Jöhlingen | |||||||
10.01.2021 | 17:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | TG Neureut | : | ||
Sporthalle Uni Karlsruhe | |||||||
10.01.2021 | 18:00 Uhr | Post Südst KA | - | SG HaWei | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
16.01.2021 | 18:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | SV Langenstb. | : | ||
Sporthalle Uni Karlsruhe | |||||||
16.01.2021 | 19:30 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | TV Neuthard | : | ||
Sporthalle Jöhlingen | |||||||
17.01.2021 | 15:30 Uhr | TV Knielingen 2 | - | SG Sulzf/Brett | : | ||
Reinhold-Crocoll Sporthalle | |||||||
17.01.2021 | 17:30 Uhr | TG Neureut | - | SG HaWei | : | ||
Sporthalle Neureut | |||||||
17.01.2021 | 17:30 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | TV Büchenau | : | ||
Stadthalle Neuenbürg | |||||||
17.01.2021 | 17:30 Uhr | TSV Knittling. | - | TS Durlach | : | ||
Sporthalle | |||||||
17.01.2021 | 18:00 Uhr | Post Südst KA | - | HSG Li-Ho-Li | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
22.01.2021 | 19:00 Uhr | SV Langenstb. | - | TSV Knittling. | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
23.01.2021 | 18:10 Uhr | TS Durlach | - | TV Knielingen 2 | : | ||
Weiherhofhalle | |||||||
23.01.2021 | 19:30 Uhr | TV Neuthard | - | Post Südst KA | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
24.01.2021 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | TG Neureut | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
24.01.2021 | 17:00 Uhr | SG HaWei | - | SG KIT/MTV KA | : | ||
Lußhardthalle Hambrücken | |||||||
24.01.2021 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Mehrzweckhalle | |||||||
24.01.2021 | 17:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | HC Neuenbürg 2 | : | ||
TV Sporthalle | |||||||
30.01.2021 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | TS Durlach | : | ||
Stadthalle Neuenbürg | |||||||
31.01.2021 | 17:30 Uhr | TV Knielingen 2 | - | SV Langenstb. | : | ||
Reinhold-Crocoll Sporthalle | |||||||
31.01.2021 | 17:30 Uhr | TG Neureut | - | TV Neuthard | : | ||
Sporthalle Neureut | |||||||
31.01.2021 | 18:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | SG Sulzf/Brett | : | ||
Sporthalle Wössingen | |||||||
31.01.2021 | 18:15 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | TSV Knittling. | : | ||
Sporthalle Uni Karlsruhe | |||||||
31.01.2021 | 19:00 Uhr | Post Südst KA | - | TV Büchenau | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
05.02.2021 | 20:00 Uhr | TV Büchenau | - | TG Neureut | : | ||
Bundschuh-Halle | |||||||
06.02.2021 | 18:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | Post Südst KA | : | ||
Sporthalle im Grüner | |||||||
07.02.2021 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | HC Neuenbürg 2 | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
07.02.2021 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | SG HaWei | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
07.02.2021 | 17:30 Uhr | TSV Knittling. | - | TV Knielingen 2 | : | ||
Sporthalle | |||||||
07.02.2021 | 18:00 Uhr | TS Durlach | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Weiherhofhalle | |||||||
13.02.2021 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | TV Neuthard | : | ||
Stadthalle Neuenbürg | |||||||
21.02.2021 | 15:30 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | TV Knielingen 2 | : | ||
Sporthalle Uni Karlsruhe | |||||||
21.02.2021 | 16:00 Uhr | Post Südst KA | - | TS Durlach | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
21.02.2021 | 16:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | SV Langenstb. | : | ||
Sporthalle Wössingen | |||||||
21.02.2021 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | TV Neuthard | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
21.02.2021 | 17:00 Uhr | SG HaWei | - | TV Büchenau | : | ||
Lußhardthalle Hambrücken | |||||||
21.02.2021 | 17:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | TSV Knittling. | : | ||
Stadthalle Neuenbürg | |||||||
21.02.2021 | 18:00 Uhr | TG Neureut | - | SG Sulzf/Brett | : | ||
Sporthalle Neureut | |||||||
27.02.2021 | 18:00 Uhr | TV Knielingen 2 | - | HC Neuenbürg 2 | : | ||
Reinhold-Crocoll Sporthalle | |||||||
27.02.2021 | 20:00 Uhr | TS Durlach | - | TG Neureut | : | ||
Weiherhofhalle | |||||||
28.02.2021 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | HSG Li-Ho-Li | : | ||
Mehrzweckhalle | |||||||
28.02.2021 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | Post Südst KA | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
28.02.2021 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | SG KIT/MTV KA | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
28.02.2021 | 17:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | SG HaWei | : | ||
TV Sporthalle | |||||||
28.02.2021 | 17:30 Uhr | TSV Knittling. | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Sporthalle | |||||||
06.03.2021 | 18:30 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | HC Neuenbürg 2 | : | ||
Rheinstrandhalle | |||||||
06.03.2021 | 18:30 Uhr | Post Südst KA | - | TSV Knittling. | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
06.03.2021 | 19:30 Uhr | TV Neuthard | - | TV Büchenau | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
06.03.2021 | 19:30 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | TV Knielingen 2 | : | ||
Sporthalle Jöhlingen | |||||||
07.03.2021 | 16:00 Uhr | TG Neureut | - | SV Langenstb. | : | ||
Sporthalle Neureut | |||||||
07.03.2021 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | SG Sulzf/Brett | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
07.03.2021 | 17:45 Uhr | SG HaWei | - | TS Durlach | : | ||
Sport- und Kulturhalle | |||||||
13.03.2021 | 18:00 Uhr | TV Knielingen 2 | - | Post Südst KA | : | ||
Reinhold-Crocoll Sporthalle | |||||||
13.03.2021 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Stadthalle Neuenbürg | |||||||
13.03.2021 | 18:15 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | TV Büchenau | : | ||
Sporthalle Uni Karlsruhe | |||||||
14.03.2021 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | SG HaWei | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
14.03.2021 | 17:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | TV Neuthard | : | ||
TV Sporthalle | |||||||
14.03.2021 | 17:30 Uhr | TSV Knittling. | - | TG Neureut | : | ||
Sporthalle | |||||||
14.03.2021 | 18:00 Uhr | TS Durlach | - | HSG Li-Ho-Li | : | ||
Weiherhofhalle | |||||||
20.03.2021 | 17:30 Uhr | TV Büchenau | - | SG Sulzf/Brett | : | ||
Mehrzweckhalle | |||||||
20.03.2021 | 19:30 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | SG KIT/MTV KA | : | ||
Sporthalle Jöhlingen | |||||||
21.03.2021 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | SV Langenstb. | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
21.03.2021 | 17:30 Uhr | SG HaWei | - | TSV Knittling. | : | ||
Lußhardthalle Hambrücken | |||||||
21.03.2021 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | TS Durlach | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
21.03.2021 | 17:30 Uhr | TG Neureut | - | TV Knielingen 2 | : | ||
Sporthalle Neureut | |||||||
21.03.2021 | 18:00 Uhr | Post Südst KA | - | HC Neuenbürg 2 | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
27.03.2021 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | TG Neureut | : | ||
Stadthalle Neuenbürg | |||||||
27.03.2021 | 19:30 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | SG Sulzf/Brett | : | ||
Sporthalle Uni Karlsruhe | |||||||
27.03.2021 | 20:00 Uhr | TS Durlach | - | TV Büchenau | : | ||
Weiherhofhalle | |||||||
28.03.2021 | 15:30 Uhr | TV Knielingen 2 | - | SG HaWei | : | ||
Reinhold-Crocoll Sporthalle | |||||||
28.03.2021 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | TV Neuthard | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
28.03.2021 | 17:30 Uhr | TSV Knittling. | - | HSG Li-Ho-Li | : | ||
Sporthalle | |||||||
28.03.2021 | 18:00 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | Post Südst KA | : | ||
Sporthalle Wössingen | |||||||
10.04.2021 | 19:00 Uhr | TG Neureut | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Sporthalle Neureut | |||||||
11.04.2021 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | TV Knielingen 2 | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
11.04.2021 | 17:00 Uhr | SG HaWei | - | HC Neuenbürg 2 | : | ||
Sport- und Kulturhalle | |||||||
11.04.2021 | 17:00 Uhr | TV Büchenau | - | SV Langenstb. | : | ||
Mehrzweckhalle | |||||||
11.04.2021 | 17:30 Uhr | TV Neuthard | - | TSV Knittling. | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
11.04.2021 | 17:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | TS Durlach | : | ||
Sporthalle im Grüner | |||||||
11.04.2021 | 18:00 Uhr | Post Südst KA | - | SG KIT/MTV KA | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
17.04.2021 | 17:30 Uhr | Post Südst KA | - | TG Neureut | : | ||
Eichelgartenhalle | |||||||
17.04.2021 | 18:00 Uhr | TV Knielingen 2 | - | TV Neuthard | : | ||
Reinhold-Crocoll Sporthalle | |||||||
17.04.2021 | 18:00 Uhr | HC Neuenbürg 2 | - | HSG Li-Ho-Li | : | ||
Stadthalle Neuenbürg | |||||||
17.04.2021 | 19:30 Uhr | HSG Walzbacht. 2 | - | SG HaWei | : | ||
Sporthalle Jöhlingen | |||||||
18.04.2021 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. | - | SG Sulzf/Brett | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
18.04.2021 | 17:30 Uhr | TSV Knittling. | - | TV Büchenau | : | ||
Sporthalle | |||||||
18.04.2021 | 18:00 Uhr | SG KIT/MTV KA | - | TS Durlach | : | ||
Sporthalle Uni Karlsruhe | |||||||
24.04.2021 | 17:00 Uhr | TS Durlach | - | SV Langenstb. | : | ||
Weiherhofhalle | |||||||
24.04.2021 | 17:30 Uhr | SG HaWei | - | Post Südst KA | : | ||
Lußhardthalle Hambrücken | |||||||
24.04.2021 | 17:30 Uhr | TV Büchenau | - | TV Knielingen 2 | : | ||
Mehrzweckhalle | |||||||
24.04.2021 | 18:30 Uhr | SG Sulzf/Brett | - | TSV Knittling. | : | ||
TV Sporthalle | |||||||
24.04.2021 | 19:30 Uhr | TV Neuthard | - | HC Neuenbürg 2 | : | ||
Altenbürghalle | |||||||
25.04.2021 | 16:30 Uhr | HSG Li-Ho-Li | - | HSG Walzbacht. 2 | : | ||
Sporthalle Linkenheim 1 | |||||||
25.04.2021 | 18:00 Uhr | TG Neureut | - | SG KIT/MTV KA | : | ||
Sporthalle Neureut |