Spielplan (3. Herren) | |
02.10.2022 | 17:30 Uhr | SG Nief/88Pf | - | TV Birkenfeld | 22 | : | 33 |
Kirnbachhalle Niefern | Spielbericht | ||||||
08.10.2022 | 20:00 Uhr | TV Birkenfeld | - | HSG Ettlingen 3 | 18 | : | 20 |
Schwarzwaldhalle | Spielbericht | ||||||
16.10.2022 | 13:00 Uhr | SG KIT/MTV KA 3 | - | TV Birkenfeld | 21 | : | 19 |
Sporthalle Uni Karlsruhe | Spielbericht | ||||||
16.10.2022 | 16:00 Uhr | SG Nief/88Pf | - | TS Mühlburg 2 | 25 | : | 22 |
Sporthalle beim Fritz-Erler-Gymnasium | Spielbericht | ||||||
22.10.2022 | 17:45 Uhr | TS Mühlburg 2 | - | HSG Ettlingen 3 | 17 | : | 37 |
Carl-Benz-Halle | Spielbericht | ||||||
30.10.2022 | 16:00 Uhr | HSG Ettlingen 3 | - | SG Nief/88Pf | 41 | : | 12 |
Franz-Kühn Halle | Spielbericht | ||||||
06.11.2022 | 17:30 Uhr | SG Nief/88Pf | - | SG KIT/MTV KA 3 | 24 | : | 28 |
Kirnbachhalle Niefern | Spielbericht | ||||||
13.11.2022 | 11:00 Uhr | SG KIT/MTV KA 3 | - | HSG Ettlingen 3 | 25 | : | 23 |
Sporthalle Uni Karlsruhe | Spielbericht | ||||||
19.11.2022 | 19:00 Uhr | TS Mühlburg 2 | - | SV Langenstb. 3 | 19 | : | 31 |
Carl-Benz-Halle | Spielbericht | ||||||
26.11.2022 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. 3 | - | SG Nief/88Pf | 20 | : | 18 |
Jahnsporthalle | Spielbericht | ||||||
04.12.2022 | 14:00 Uhr | HSG Ettlingen 3 | - | SV Langenstb. 3 | 37 | : | 27 |
Franz-Kühn Halle | Spielbericht | ||||||
04.12.2022 | 19:00 Uhr | SG KIT/MTV KA 3 | - | TS Mühlburg 2 | 32 | : | 16 |
Sporthalle Uni Karlsruhe | Spielbericht | ||||||
10.12.2022 | 17:00 Uhr | SV Langenstb. 3 | - | SG KIT/MTV KA 3 | 32 | : | 29 |
Jahnsporthalle | Spielbericht | ||||||
14.01.2023 | 20:00 Uhr | TV Birkenfeld | - | SV Langenstb. 3 | 29 | : | 23 |
Schwarzwaldhalle | Spielbericht | ||||||
21.01.2023 | 16:00 Uhr | TS Mühlburg 2 | - | TV Birkenfeld | 22 | : | 33 |
Carl-Benz-Halle | Spielbericht | ||||||
28.01.2023 | 20:00 Uhr | TV Birkenfeld | - | SG Nief/88Pf | : | ||
Schwarzwaldhalle | |||||||
04.02.2023 | 16:00 Uhr | HSG Ettlingen 3 | - | TV Birkenfeld | : | ||
Franz-Kühn Halle | |||||||
11.02.2023 | 18:00 Uhr | TV Birkenfeld | - | SG KIT/MTV KA 3 | : | ||
Schwarzwaldhalle | |||||||
12.02.2023 | 18:00 Uhr | TS Mühlburg 2 | - | SG Nief/88Pf | : | ||
Carl-Benz-Halle | |||||||
04.03.2023 | 17:00 Uhr | HSG Ettlingen 3 | - | TS Mühlburg 2 | : | ||
Franz-Kühn Halle | |||||||
11.03.2023 | 17:30 Uhr | TS Mühlburg 2 | - | SG KIT/MTV KA 3 | : | ||
Carl-Benz-Halle | |||||||
12.03.2023 | 17:30 Uhr | SG Nief/88Pf | - | HSG Ettlingen 3 | : | ||
Kirnbachhalle Niefern | |||||||
18.03.2023 | 19:00 Uhr | SG KIT/MTV KA 3 | - | SG Nief/88Pf | : | ||
Sporthalle Uni Karlsruhe | |||||||
19.03.2023 | 19:00 Uhr | SV Langenstb. 3 | - | TV Birkenfeld | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
25.03.2023 | 20:00 Uhr | TV Birkenfeld | - | TS Mühlburg 2 | : | ||
Schwarzwaldhalle | |||||||
26.03.2023 | 14:40 Uhr | HSG Ettlingen 3 | - | SG KIT/MTV KA 3 | : | ||
Franz-Kühn Halle | |||||||
02.04.2023 | 19:00 Uhr | SV Langenstb. 3 | - | TS Mühlburg 2 | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
16.04.2023 | 17:30 Uhr | SG Nief/88Pf | - | SV Langenstb. 3 | : | ||
Kirnbachhalle Niefern | |||||||
22.04.2023 | 19:00 Uhr | SV Langenstb. 3 | - | HSG Ettlingen 3 | : | ||
Jahnsporthalle | |||||||
29.04.2023 | 19:00 Uhr | SG KIT/MTV KA 3 | - | SV Langenstb. 3 | : | ||
Sporthalle Uni Karlsruhe |